Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Para utilização em aplicações exigentes, revestimento exterior em PUR, com malha, entrançado aos pares, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente ao corte, isento de PVC e halogéneos, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistentes a óleos e retardante de chama
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes a cortes, retardante de chama, resistentes à hidrólise e a micróbios