Ciclos* | 5 milhão | 7,5 milhão | 10 milhão | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] |
de/até [°C] | com torção | com torção | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Para aplicações exigentes, revestimento exterior em PUR, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, resistentes ao corte, isentos de PVC e halogéneos, resistentes à hidrólise e a micróbios,
Para aplicações pesadas, revestimento exterior em PUR, com malha, resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, retardante de chama, resistentes a cortes, isentos de PVC e halogéneo, resistentes à hidrólise e a micróbios