Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
Para utilização em aplicações muito pesadas e raios muito pequenos até 4 x d, revestimento exterior em TPE, resistentes a óleos/óleos orgânicos, isentos de PVC e halogéneo, flexíveis a frio, resistentes à hidrólise e a micróbios
Para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em TPE, com malha, resistentes a óleos/óleos orgânicos, isentos de PVC e halogéneo, flexíveis a frio, resistentes à hidrólise e a micróbios