A minha pessoa de contacto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

Fon +351 226 109000

Fax +351 228 328321

Chumaceiras com flange igubal® - EFOM

Propriedades especiais:

Alojamento feito do material igumid G bastante resistente à pressão e estável dimensionalmente

Calota feita do material extremamente resistente ao desgaste iglidur® W300

Montagem simples

Compensação de erros de alinhamento

Resistência total à corrosão

Peso bastante reduzido

Sem lubrificação e sem manutenção

Com 2 furos

 
 
 

Chumaceiras com flange EFOM

No. de artigo:
Tipo de artigo:
d1 [mm]:
Dimensões [mm]
Nº de encomenda d1
E10
dB H
Comprimento
L
Largura
J
Furo
centro
±0.1
A1
Altura
travessa
Ag
Altura
total
N
furo
d x l
Ângulo
máximo
   
 EFOM-04 4 14 33,8 16 24 4,5 8 3,2 x 5,0 28° 5,00 EUR 
 EFOM-05 5 14 33,8 16 24 4,5 8,5 3,2 x 5,0 29° 5,00 EUR 
 EFOM-06 6 14 33,8 16 24 4,5 8,5 3,2 x 5,0 25° 5,19 EUR 
 EFOM-08 8 18 44,2 22 31 5,5 10,5 4,3 x 6,5 25° 5,37 EUR 
 EFOM-10 10 22 52 26 36 6,5 12 5,3 x 8,0 25° 5,74 EUR 
 EFOM-12 12 25 56,7 31 41 7 13 5,3 x 8,0 21° 7,21 EUR 
 EFOM-15 15 29,8 68,6 36 50 8,5 15,5 6,4 x 10,0 20° 8,28 EUR 
 EFOM-16 16 32 72,6 38 53 10 17,5 6,4 x 10,1 27° 9,15 EUR 
 EFOM-17 17 35 74,6 41 55 10 18 6,4 x 10,2 21° 9,90 EUR 
 EFOM-20 20 40 89 47 65 11 20 8,4 x 12,5 19° 14,14 EUR 
 EFOM-25 25 48,5 101 58,5 75 14 25 8,4 x 12,6 15° 15,66 EUR 
 EFOM-30 30 55 118 65 87,5 15 26 10,5 x 16,0 14° 20,34 EUR 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Pedir amostra Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Informação sobre a carga das chumaceiras com flange igubal® EFOM com dois furos
Nº de artigo Máx.carga
axial permitida
na calota
[N]
Máx.carga
axial permitida
a longo prazo
[N]
Máx.carga
radial
permitida
[N]
Máx.carga
radial permitida
a longo prazo
[N]
Máx.
binário
no furo
[Nm]
 EFOM-04 400 200 750 375 0,6
 EFOM-05 400 200 750 375 0,6
 EFOM-06 500 250 800 400 0,6
 EFOM-08 700 350 1100 550 1,3
 EFOM-10 850 425 2000 1000 2,5
 EFOM-12 1100 550 2200 1100 2,5
 EFOM-15 1300 650 2400 1200 4,5
 EFOM-16 1400 700 2800 1400 4,5
 EFOM-17 1800 900 3200 1600 4,5
 EFOM-20 1800 900 5500 2750 10,5
 EFOM-25 3000 1500 6000 3000 10,5
 EFOM-30 3500 1750 6500 3250 21,5
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Pedir amostra Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog